Zusätzliche Information
Funambulesque, Vin de pays Suisse 2022, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Rebsorten | 100% Divona |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Ernteertrag | 30 hl/ha |
Produktion | 1'800 Flaschen |
Fil rouge 2022, Vin de Pays suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Region | La Chaux-de-Fonds |
Produzent | David Houlmann |
Rebsorten | 100% Pinot-Noir |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Noir de Rose 2022, Vin de Pays suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Region | La Chaux-de-Fonds |
Produzent | David Houlmann |
Rebsorten | 100% Pinot-Noir |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
L'Insouciance 2023, Vin de France, 75 CL
Land | Frankreich |
---|---|
Rebsorten | Chasselas |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
En Vrille 2022, Vin de France, 75CL
Land | Frankreich |
---|---|
Region | Haute-Savoie |
Produzent | La Vigne Sauvage |
Rebsorten | Chasselas |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
En Vrille 2023, Vin de France, 75 CL
Land | Frankreich |
---|---|
Region | Haute-Savoie |
Produzent | La Vigne Sauvage |
Rebsorten | Chardonnay |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |