Informations complémentaires
Pays | France, Italie, Suisse |
---|---|
Région | Emilie-Romagne, Jura CH, Languedoc, Veneto |
Producteur | Le Quai à Raisins, Quarticello, Aurèle Morf, Az. Agr. il cavallino, Sauro Maule |
Le Brut sans nom 2022, Vin de pays Suisse, 75 CL
Pays | Suisse |
---|---|
Type de vin | Bulles |
Région | Jura CH |
Producteur | Aurèle Morf |
Cépages | Cabernet Jura |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
SGASS (r)OSÉ 2021, Rosato frizzante Veneto, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Bulles |
Région | Veneto |
Producteur | Az. Agr. il cavallino, Sauro Maule |
Cépages | Merlot, Tai rosso |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
Production | 6000 bouteilles |
Despina 2021, Malvasia Emilia IGP, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Bulles |
Région | Emilie-Romagne |
Producteur | Quarticello |
Cépages | 100% Malvasia Aromatica di Candia |
Sulfites ajoutés | 10 mg/l |
Rendement | 60 hl/ha |
Production | 10'000 bouteilles |
UMAMI 2021, Pétillant Naturel, Vin de France, 75 CL
Pays | France |
---|---|
Type de vin | Bulles |
Région | Roussillon |
Producteur | Le Quai à Raisins |
Cépages | Muscat Petit Grain, Grenache |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
Neromaestri 2022, Lambrusco Emilia IGP, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Bulles |
Région | Emilie-Romagne |
Producteur | Quarticello |
Cépages | 70% Lambrusco Maestri, 30% Lambrusco Grasparossa |
Sulfites ajoutés | < 10 mg/l |
Production | 12'000 bouteilles |
Ferrando 2022, Lambrusco Emilia IGP, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Bulles |
Région | Emilie-Romagne |
Producteur | Quarticello |
Cépages | 60% Lambrusco Salamino, 40% Lambrusco Grasparossa |
Sulfites ajoutés | < 10 mg/l |
Rendement | 60 hl/ha |
Production | 12'000 bouteilles |