Informations complémentaires
Pays | Italie |
---|---|
Région | Veneto |
Producteur | Siemàn |
Occhio al bianco 2020, Vino bianco del Veneto IGT, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Blanc |
Région | Veneto |
Producteur | Siemàn |
Cépages | Garganega, Tai Bianco, Incrocio Manzoni |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
Rendement | 50 hl/ha |
Production | 5'000 bouteilles |
Prato Alto, Vino bianco del Veneto, IGT 2021, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Blanc |
Région | Veneto |
Producteur | Siemàn |
Cépages | Garganega, Incrocio Manzoni, Bronner |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
Rendement | 50 hl/ha |
Production | 2'000 bouteilles |
Rosavia 2022, rosato del Veneto IGT, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Rosé |
Région | Veneto |
Producteur | Siemàn |
Cépages | Corbinona |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
Production | 1'000 bouteilles |
Lesa Maesta 2021, Rosso del Veneto IGT, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Rouge |
Région | Veneto |
Producteur | Siemàn |
Cépages | Pinot noir, Tai rosso |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
Production | 2'000 bouteilles |
Occhio al Rosso 2021, Vino rosso del Veneto IGT, 75 CL
Pays | Italie |
---|---|
Type de vin | Rouge |
Région | Veneto |
Producteur | Siemàn |
Cépages | Tai rosso |
Sulfites ajoutés | < 5 mg/l |
Rendement | 45 hl/ha |
Production | 4'500 bouteilles |