Zusätzliche Information
Neromaestri 2022, Lambrusco Emilia IGP, 75 CL
Land | Italien |
---|---|
Region | Emilia |
Produzent | Quarticello |
Rebsorten | 70% Lambrusco Maestri, 30% Lambrusco Grasparossa |
Sulfite hinzugefügt | < 10 mg/l |
Ernteertrag | 60 hl/ha |
Produktion | 12'000 Flaschen |
Le Brut sans nom 2022, Vin de pays Suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Rebsorten | Cabernet Jura |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Clandestino 2020, Vino rosato, 75 CL
Land | Italien |
---|---|
Region | Lazio |
Produzent | Azienda Agricola SETE |
Rebsorten | Sangiovese |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Ernteertrag | 40 hl/ha |
Produktion | 1'300 Flaschen |
Noir de Rose 2022, Vin de Pays suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Region | La Chaux-de-Fonds |
Produzent | David Houlmann |
Rebsorten | 100% Pinot-Noir |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Senza Titolo 2020, Alto Mincio IGP, 75 CL
Land | Italien |
---|---|
Region | Lombardia |
Produzent | Josef |
Rebsorten | 70% Negrara Trentina, 30% Rondinella |
Sulfite hinzugefügt | < 10 mg/l |
Ernteertrag | 27 hl/ha |
Produktion | 1'000 Flaschen |
Groll n' roll, Vin de France 2020, 75 CL
Land | Frankreich |
---|---|
Region | Loire |
Produzent | Les vignes de Babass |
Rebsorten | Grolleau |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Produktion | 12'000 Flaschen |