Informations complémentaires
Pays | France |
---|---|
Région | Languedoc |
Producteur | Le Quai à Raisins |
UMAMI 2021, Pétillant Naturel, Vin de France, 75 CL
Pays | France |
---|---|
Type de vin | Bulles |
Région | Roussillon |
Producteur | Le Quai à Raisins |
Cépages | Muscat Petit Grain, Grenache |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
Syrault 2021, Vin de France rouge, 75 CL
Pays | France |
---|---|
Type de vin | Rouge |
Région | Languedoc |
Producteur | Le Quai à Raisins |
Cépages | Syrah et Cinsault |
Sulfites ajoutés | 0 mg |
Rendement | 70 hl/ha |
Garmatcha 2020, Vin de France, 75 CL
Pays | France |
---|---|
Type de vin | Rouge |
Région | Roussillon |
Producteur | Le Quai à Raisins |
Cépages | Grenache |
Sulfites ajoutés | 10 mg/l |
Rendement | 25 hl/ha |
Production | 1'800 bouteilles |
Lopin 2020, Vin de France rouge, 75 Cl
Pays | France |
---|---|
Type de vin | Rouge |
Région | Roussillon |
Producteur | Le Quai à Raisins |
Cépages | 100% Cinsault |
Sulfites ajoutés | 10 mg/l |
Production | 5'200 bouteilles |
Embruns 2022, Vin de France, 75 CL
Pays | France |
---|---|
Type de vin | Blanc |
Région | Roussillon |
Producteur | Le Quai à Raisins |
Cépages | Macabeu |
Sulfites ajoutés | 20 mg/l |
Rendement | 30 hl/ha |
Production | 2'000 bouteilles |