Informations complémentaires
| Pays | France, Italie |
|---|---|
| Région | Calabria, Rhône, Roussillon |
| Producteur | Nasciri, Andréa Calek, Antonin Azzoni, Thierry Forestier |
Anathème blanc 2021, Vin de France, 75 CL
| Pays | France |
|---|---|
| Type de vin | Blanc |
| Région | Languedoc |
| Producteur | Thierry Forestier |
| Cépages | 60% Ugni blanc, 20% Grenache noir, 10% Carignan blanc, 10% Grenache blanc |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Production | 10'000 bouteilles |
Vinu i'CASA Rosè 2020, 75 CL
| Pays | Italie |
|---|---|
| Type de vin | Rosé |
| Région | Calabria |
| Producteur | Nasciri |
| Cépages | 90% Calabrese Nero, 3% Gaglioppo, 7% Greco Nero |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Rendement | 30 hl/ha |
| Production | 3'000 bouteilles |
Anathème rouge 2022, Vin de France, 75 CL
| Pays | France |
|---|---|
| Type de vin | Rouge |
| Région | Languedoc |
| Producteur | Thierry Forestier |
| Cépages | 90% Carignan, 10% Aramon |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Production | 22'000 bouteilles |
A toi nous 2022, Vin de France, 75 CL
| Pays | France |
|---|---|
| Type de vin | Rouge |
| Région | Rhône |
| Producteur | Andréa Calek |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
Mano a mano 2021, Vin de France, 75 CL
| Pays | France |
|---|---|
| Type de vin | Rouge |
| Région | Roussillon |
| Producteur | Anthony Guix |
| Cépages | 80% Grenache noir, 20% Syrah |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Rendement | 20 hl/ha |
| Production | 5'000 bouteilles |
VIVANT A SOUVI 2022, Vin de France, 75 CL
| Pays | France |
|---|---|
| Type de vin | Blanc |
| Région | Rhône |
| Producteur | Domaine du petit Oratoire, Lori Haon |
| Cépages | Grenache |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Rendement | 40 hl/ha |
| Production | 9'500 bouteilles |