Zusätzliche Information
Land | Schweiz |
---|---|
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Le Brut sans nom 2022, Vin de pays Suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Weintyp | Pet'Nat' |
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Rebsorten | Cabernet Jura |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Orange Morf 2021, Vin de Pays Suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Weintyp | Weiss |
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Rebsorten | 50% Souvignier gris, 50% Divona |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Ernteertrag | 55 hl/ha |
Produktion | 1'100 bouteilles |
la cascata 2022, Vin de pays Suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Weintyp | Rosé |
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Rebsorten | Cabernet Jura |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Ernteertrag | 40 hl/ha |
Produktion | 800 Flaschen |
Le retour au Brut 2021, Vin de pays Suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Weintyp | Rot |
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Rebsorten | Cabernet Jura |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Ernteertrag | 40 hl/ha |
Produktion | 2'500 Flaschen |
Funambulesque 2022, Vin de pays Suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Weintyp | Weiss |
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Rebsorten | 100% Divona |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Ernteertrag | 30 hl/ha |
Produktion | 1'800 Flaschen |
Lo Spigolo 2023, Vin de pays Suisse, 75 CL
Land | Schweiz |
---|---|
Weintyp | Weiss |
Region | Jura CH |
Produzent | Aurèle Morf |
Rebsorten | 30% Souvignier gris; 30% Tramina & Muscatin complantés; 20% Sauvignac; 20% Muscaris |
Sulfite hinzugefügt | 0 mg |
Ernteertrag | 40 hl/ha |
Produktion | 2'600 Flaschen |