Informations complémentaires
| Pays | Italie |
|---|---|
| Région | Calabria, Emilie-Romagne, Lazio, Veneto |
| Producteur | Azienda Agricola SETE, Nasciri, Quarticello, Siemàn |
Despina 2021, Malvasia Emilia IGP, 75 CL
| Pays | Italie |
|---|---|
| Type de vin | Bulles |
| Région | Emilie-Romagne |
| Producteur | Quarticello |
| Cépages | 100% Malvasia Aromatica di Candia |
| Sulfites ajoutés | 10 mg/l |
| Rendement | 60 hl/ha |
| Production | 10'000 bouteilles |
Occhio al bianco 2020, Vino bianco del Veneto IGT, 75 CL
| Pays | Italie |
|---|---|
| Type de vin | Blanc |
| Région | Veneto |
| Producteur | Siemàn |
| Cépages | Garganega, Tai Bianco, Incrocio Manzoni |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Rendement | 50 hl/ha |
| Production | 5'000 bouteilles |
Tropicale 2021, Vino bianco, 75 CL
| Pays | Italie |
|---|---|
| Type de vin | Blanc |
| Région | Lazio |
| Producteur | Azienda Agricola SETE |
| Cépages | Ottonese, Trebbiano, Malvasia Puntinata, Moscato |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Rendement | 70 hl/ha |
| Production | 6000 bouteilles |
Vinu i'CASA Rosè 2020, 75 CL
| Pays | Italie |
|---|---|
| Type de vin | Rosé |
| Région | Calabria |
| Producteur | Nasciri |
| Cépages | 90% Calabrese Nero, 3% Gaglioppo, 7% Greco Nero |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Rendement | 30 hl/ha |
| Production | 3'000 bouteilles |
Chillu CHI Volimu 2019, 75 CL
| Pays | Italie |
|---|---|
| Type de vin | Rouge |
| Région | Calabria |
| Producteur | Nasciri |
| Cépages | Calabrese Nero, Gaglioppo, Greco Bianco, Inzolia, etc. |
| Rendement | 30 hl/ha |
| Sulfites ajoutés | 0 mg |
| Production | 1'200 bouteilles |
Bordone 2018, Malbo Gentile Emilia IGP, 75 CL
| Pays | Italie |
|---|---|
| Type de vin | Rouge |
| Région | Emilie-Romagne |
| Producteur | Quarticello |
| Cépages | Malbo Gentile |
| Sulfites ajoutés | < 10 mg/l |
| Production | 2'000 bouteilles |